Röð | Tími | Nafn | Stig | Flokkastig |
6. | 38:02:00 | Viktor Orri Pétursson | 5 | 7 |
16. | 39:41:00 | Viktor Vigfússon | 8 | |
24. | 40:27:00 | Haraldur Vilhjálmsson | 7 | |
32. | 41:16:00 | Margeir Kúld Eiríksson | 5 | |
33. | 41:22:00 | Daníel Smári Guðmundsson | 10 | |
34. | 41:26:00 | Björn Baldursson | 4 | |
37. | 41:40:00 | Höskuldur Ólafsson | 3 | |
47. | 42:19:00 | Arnar Garðarsson | 1 | |
52. | 42:53:00 | Arnór Hauksson | ||
64. | 43:13:00 | Ingvi J. Ingvason | 8 | |
67. | 43:42:00 | Pétur Ívarsson | ||
73. | 43:56:00 | Helgi Þór Harðarson | ||
82. | 44:36:00 | Eva Ólafsdóttir | 7 | 10 |
96. | 45:16:00 | Daníel Karlsson | ||
109. | 46:28:00 | Hannes Hauksson | ||
128. | 47:33:00 | Guðmundur S. Ólafsson | ||
133. | 47:53:00 | Christine Buchholz | 7 | |
156. | 49:18:00 | Björn Rafn Gunnarsson | ||
161. | 49:33:00 | María Jóhannesdóttir | 5 | |
173. | 49:59:00 | Jórunn Dóra Sigurjónsdóttir | 5 | |
183. | 50:46:00 | Birna Guðmundsdóttir | 2 | |
194. | 51:19:00 | Marvin Ívarsson | ||
199. | 51:39:00 | Guðmann Bragi Birgisson | ||
201. | 51:51:00 | Vigfús Eyjólfsson | ||
204. | 52:08:00 | Ingvar Þór Magnússon | 4 | |
206. | 52:09:00 | Inga Björk Guðmundsdóttir | 6 | |
226. | 53:23:00 | Þórdís G. Magnúsdóttir | 1 | |
227. | 53:23:00 | Anna Dís Sveinbjörnsdóttir | 8 | |
244. | 54:47:00 | Sigþór Sigmarsson | ||
262. | 55:56:00 | Gróa Másdóttiir | ||
270. | 56:53:00 | Dagrún Hálfdánardóttir | ||
279. | 57:59:00 | Páll Helgason | ||
340. | 67:50:00 | Vala Guðbjartsdóttir | ||
341. | 68:19:00 | Steinunn G. Ástráðsdóttir | 7 | |
343. | 71:03:00 | Sigurður Ólafsson |
Afrekshópur er hópur hlaupara sem æfir markvisst til að ná árangri og leggur áherslu á gæði æfinga.
Monday, January 14, 2013
Powerade #4 - úrslit
Fjölmargir meðlimir Afrekshópsins öfluðu stiga í Powerade hlaupinu í janúar og metmæting bætti svo um betur. Þetta skilaði því að hópurinn er nú kominn í efsta sæti í keppni hlaupahópa. Vííííí...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment