Nafn | Tími | sæti | Sæti í flokk | Sæti í stigak. |
Höskuldur Ó | 40:54 | 11 | 2 | 3 |
Margeir | 41:40 | 15 | 3 | 4 |
Haraldur V | 43:03 | 23 | 4 | 4 |
Viktor V | 43:54 | 27 | 5 | 7 |
Anna Lára | 51:01 | 93 | 1 | 5 |
Björn Arnars | 53:10 | 116 | 14 | |
Hannes H | 53:34 | 120 | 22 | |
Þórdís | 53:37 | 124 | 5 | 18 |
Guðmann B | 56:05 | 145 | 24 | 13 |
Gróa | 61:00 | 175 | 16 | |
Birna G | 61:22 | 176 | 11 |
Hlaupakveðja HÓ
No comments:
Post a Comment